
Classificação
POS | Time | J | V | E | D | GP:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strikers | 8 | 6 | 2 | 22:7 | 15 | 20 | |
2 | Oce Boca Jrs. | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 19 |
3 | Inter S.C. | 8 | 5 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | |
4 | Barcelona | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:16 | 7 | 13 |
5 | Boca Raton S.C | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:21 | 1 | 13 |
6 | Villains | 7 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 12 | |
7 | T&T Milan | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:17 | 3 | 7 |
8 | Millennium | 8 | 1 | 7 | 10:29 | -19 | 3 | |
9 | Hoerbiger Flow | 8 | 8 | 7:41 | -34 | 0 |

Anuncie aqui!