
Classificação
POS | Time | J | V | E | D | GP:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter S.C. | 11 | 10 | 1 | 32:10 | 22 | 31 | |
2 | Milan United | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:6 | 17 | 25 |
3 | Villains | 11 | 8 | 3 | 42:18 | 24 | 24 | |
4 | Strikers | 11 | 8 | 3 | 22:18 | 4 | 24 | |
5 | Oce Boca Jrs. | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 20 |
6 | Acapulco Fusion | 11 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 18 | |
7 | Boca Raton S.C | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 17 |
8 | Hoerbiger Flow | 11 | 3 | 1 | 7 | 28:32 | -4 | 10 |
9 | Barcelona | 11 | 2 | 1 | 8 | 26:21 | 5 | 7 |
10 | Millennium | 11 | 2 | 9 | 9:32 | -23 | 6 | |
11 | Tamarac | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:33 | -24 | 5 |
12 | Valencia F.C. | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:48 | -36 | 5 |

Anuncie aqui!