
Classificação
POS | Time | J | V | E | D | GP:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T&T Milan | 12 | 11 | 1 | 47:5 | 42 | 34 | |
2 | Boca Raton S.C | 12 | 8 | 2 | 2 | 47:18 | 29 | 26 |
3 | Villains | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:19 | 23 | 25 |
4 | Inter S.C. | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:13 | 21 | 25 |
5 | Oce Boca Jrs. | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:14 | 12 | 22 * |
6 | Barcelona | 12 | 6 | 3 | 3 | 39:22 | 17 | 21 |
7 | Strikers | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:25 | 0 | 20 * |
8 | West Palm Colombia | 12 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | 13 * | |
9 | Valencia F.C. | 12 | 4 | 8 | 21:44 | -23 | 12 | |
10 | Haiti United Vasco | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:19 | -1 | 8 * |
11 | Millennium | 12 | 2 | 10 | 13:68 | -55 | 6 | |
12 | Sunshine State Strikers | 12 | 2 | 1 | 9 | 20:25 | -5 | 4 * |
13 | Vigo | 12 | 1 | 11 | 13:73 | -60 | 0 * |

Anuncie aqui!