
Tabla de Posiciones
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T&T Milan | 8 | 7 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | |
2 | D.I.Medellin | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 18 * |
3 | Barcelona | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 17 |
4 | Cafeteros | 8 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 12 | |
5 | 40-Something | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 |
6 | Boca Raton S.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 9 * |
7 | Latin Munich | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 7 |
8 | Coral Springs Fusion | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 6 |
9 | Millonarios | 8 | 1 | 7 | 7:27 | -20 | -1 * |

Pratrocinadores !
Pongan su anuncio aqui!