
Tabla de Posiciones
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broward Select | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:10 | 17 | 25 |
2 | High Tech & Collision | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 22 |
3 | Dynamo F.C. | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 14 | 21 | |
4 | Cafeteros | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:10 | 19 | 20 |
5 | Professionals F.C. | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 16 * |
6 | Old Timers S.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:8 | 14 | 15 |
7 | Boca Raton S.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:26 | -5 | 12 |
8 | Arsenal | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:33 | -11 | 7 |
9 | Soccer Max F.C. | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:25 | -13 | 6 |
10 | Coral Springs Fusion | 10 | 2 | 8 | 8:33 | -25 | 6 | |
11 | North Broward F.C. | 10 | 1 | 2 | 7 | 18:43 | -25 | 4 * |

Pratrocinadores !
Pongan su anuncio aqui!