
CSMSL - Mayores 30 Otoño 2011 Mayores 30
Tabla de Posiciones
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Professionals F.C. | 7 | 6 | 1 | 31:6 | 25 | 19 | |
2 | Argentinos Juniors F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 14 |
3 | Club Cafe F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 33:15 | 18 | 14 |
4 | Coral Springs Fusion O30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:19 | 1 | 13 |
5 | Broward Select | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:16 | 0 | 9 |
6 | Suramerica F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 5 |
7 | Valencia F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:30 | -23 | 4 |
8 | High Tech & Collision | : | 0 | 0 | ||||
9 | Independent F.C. | 7 | 7 | 4:34 | -30 | 0 |

Pratrocinadores !
Pongan su anuncio aqui!