
CSMSL - Mayores 30 Primavera 2012
Classificação
POS | Time | J | V | E | D | GP:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 16 |
2 | Broward Select | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 13 |
3 | Professionals F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 13 * |
4 | Argentinos Juniors F.C. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 12 |
5 | Valencia F.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:17 | -3 | 9 |
6 | Santos Academy F.C. | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:19 | -11 | 6 |
7 | Suramerica F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 |
8 | Coral Springs Fusion O30 | 7 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 1 |

Anuncie aqui!