
CSMSL - Mayores 35 Primavera 2012
Classificação
POS | Time | J | V | E | D | GP:GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Brazil O35 | 8 | 5 | 3 | 17:7 | 10 | 17 * | |
2 | Coral Springs Fusion O35 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:13 | 7 | 16 |
3 | Old Timers O35 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:15 | 4 | 9 * |
4 | 9 de Octubre S.C. | 8 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 9 | |
5 | Chacarita Juniors F.C. O35 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 4 |

Anuncie aqui!