
CSMSL - Mayores 30 Otoño 2011 Mayores 30
Equipo : High Tech & Collision
![]() |
Jugador | Amarillas | Rojas | Goles | Suspensiones | Fecha N. | Id Nacional | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | Paul | Angulo | 2 | XX/XX/1974 | 076-03997-43 | |||||
2- | Gabid | Benitez | 3 | Suspended Indefinitely | XX/XX/1976 | 092-08218-41 | ||||
3- | Luis | Carrasquillo | 4 | XX/XX/1976 | 073-03997-53 | |||||
4- | Hugo | De Casanova | 5 | XX/XX/1970 | 088-05869-15 | |||||
5- | John | Garcia | 6 | XX/XX/1974 | 082-04552-48 | |||||
6- | Alex | Jaramillo | 7 | XX/XX/1976 | 094-06636-44 | |||||
7- | barros | john | 8 | XX/XX/1972 | 119-11421-29 | |||||
8- | Diomedez | Mafla | 9 | XX/XX/1970 | 084-04552-38 | |||||
9- | cristian | ocampo | 11 | XX/XX/1981 | 117-10524-31 | |||||
10- | Edwin | Ocampo | 10 | XX/XX/1977 | 078-03842-15 | |||||
11- | Juan | Pabon | 12 | XX/XX/1976 | 082-04628-04 | |||||
12- | diego | pagaldi | 13 | XX/XX/1979 | 104-10213-43 | |||||
13- | Roger | Pineda | 14 | XX/XX/1978 | 075-04446-17 | |||||
14- | Andres | Ramos | 15 | XX/XX/1978 | 085-05615-49 | |||||
15- | CARLOS | RENGIFO | GK | XX/XX/1974 | 105-10217-84 | |||||
16- | Ruben | Rosano | 17 | XX/XX/1979 | 090-06511-50 | |||||
17- | mariano | sant'anna | 18 | XX/XX/1979 | 114-11312-17 | |||||
18- | Pablo | Tovar | 19 | XX/XX/1979 | 094-08034-81 |

Pratrocinadores !
Pongan su anuncio aqui!